![]() |
TOP | 料理 | コース | ドリンク |
店舗案内 | よくある質問 | リンク | ブログ |
![]() |
|
・生ビール | 660 |
・焼酎 | 660〜 |
・グラスワイン | 770 |
・イチゴワイン | 660 |
・ウイスキー | 880〜 |
・ブランデー | 1,320 |
・グラッパ (ブドウの絞り残しで作ったブランデー) |
1,100 |
・ウーロン茶 | 440 |
・ブラッドオレンジ | 440 |
・グレープフルーツ | 440 |
・カシスジュース | 550 |
・コーヒー | 440 |
・紅茶 | 440 |
![]() |
|
・本日のスパークリングワイン ハーフ | 2,200 |
ボトル | 4,400 |
・スプマンテ ブリュット | 4,950 |
・ギュイ ドゥ サン フラヴィ | 8,250 |
・ヴーヴ クリコ | 13,200 |
![]() |
|
・ラ ナチュラ イソゾリア | 3,850 |
・アッシュ ドゥ ロスピタレ ヴィオニエ | 4,950 |
・シャルドネ ベルラ ディ サッシ | 6,600 |
・イル フラティ | 7,150 |
![]() |
|
・ロッソ サレント | 3,850 |
・コート デュ ローヌ | 4,950 |
・バルベラ ダスティ リーヴェ | 6,600 |
・シャトー クラーク | 9,350 |