TOP | 料理 | コース | ドリンク | |
店舗案内 | よくある質問 | リンク | ブログ |
ドリンク |
|
・生ビール | 500 |
・焼酎 | 500〜 |
・グラスワイン | 700 |
・イチゴワイン | 600 |
・ウイスキー | 800〜 |
・ブランデー | 1,200 |
・グラッパ (ブドウの絞り残しで作ったブランデー) |
1,000 |
・ウーロン茶 | 400 |
・ブラッドオレンジ | 400 |
・グレープフルーツ | 400 |
・カシスジュース | 500 |
・コーヒー | 400 |
・紅茶 | 400 |
スパークリングワイン |
|
・本日のスパークリングワイン ハーフ | 2,000 |
ボトル | 4,000 |
・スプマンテ ブリュット | 4,500 |
・ギュイ ドゥ サン フラヴィ | 7,500 |
・ヴーヴ クリコ | 12,000 |
白ワイン |
|
・ラ ナチュラ イソゾリア | 3,500 |
・アッシュ ドゥ ロスピタレ ヴィオニエ | 4,500 |
・シャルドネ ベルラ ディ サッシ | 6,000 |
・イル フラティ | 6,500 |
赤ワイン |
|
・ロッソ サレント | 3,500 |
・コート デュ ローヌ | 4,500 |
・バルベラ ダスティ リーヴェ | 6,000 |
・シャトー クラーク | 8,500 |